Kadra
| DZIAŁ | IMIĘ i NAZWISKO | TELEFON KONTAKTOWY |
| DYREKTOR | Sylwia Grupińska | 65 /512-06-22 wew. 35 |
| Z-CA DYREKTORA | Aleksandra Kostrzewska | 65 /512-06-22 wew. 35 |
| GŁÓWNA KSIĘGOWA | Małgorzata Niemiec | 65 /512-06-22 wew. 23 |
|
DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
|
Agnieszka Smoczyk |
65 /512-06-22 wew. 45 |
|
Zespół Pomocy |
Społecznej |
|
| Paweł Jurga | 65 /512-06-22 wew. 32 | |
| Daria Bręczewska | 65 /512-06-22 wew. 32 | |
| Renata Cicha | 65 /512-06-22 wew. 29 | |
| Dorota Ratajczak | 65 /512-06-22 wew. 29 | |
| Daria Piasecka | 65 /512-06-22 wew. 29 | |
| Wiesława Kreczmer | 65 /512-06-22 wew. 41 | |
| Julia Przybylska | 65 /512-06-22 wew. 41 | |
| Zespół Wsparcia | Osób Zależnych | |
| Jagoda Flis | 65 /512-06-22 wew. 42 | |
| Anna Szymendera | 65 /512-06-22 wew. 42 | |
| Marta Ruskowiak | 65 /512-06-22 wew. 42 | |
| Edyta Żaczyk | 65 /512-06-22 | |
| Zespół Asysty | Rodzinnej | |
| Ewelina Wujczak | 65 /512-06-22 wew. 30 | |
| Kamila Liwczan - Mańka | 65 /512-06-22 wew. 30 | |
| Zuzanna Brink | 65 /512-06-22 wew. 30 | |
|
Zespół Przemocy |
Przeciwdziałania Domowej |
|
| Katarzyna Ciesielska | 65/512-06-22 wew. 38 | |
| Rafał Piasecki | 65/512-06-22 wew. 38 | |
| Lidia Ziegler | 65/512-06-22 wew. 38 | |
| DZIAŁ REALIZACJI ŚWIADCZEŃ
|
Magdalena Będkowska | 65 /512-06-22 wew. 37 |
| Paulina Krawczyk | 65 /512-06-22 wew. 20 | |
| Agnieszka Siejek | 65 /512-06-22 wew. 36 | |
| Ewa Jankowska | 65 /512-06-22 wew. 36 | |
| Katarzyna Szymczak | 65 /512-06-22 wew. 20 | |
| DZIAŁ ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO |
Kinga Piesyk | 65 /512-10-73 wew. 21 |
| Julita Małyszek | 65 /512-10-73 wew. 48 | |
| Aneta Małek | 65 /512-10-73 wew. 47 | |
| Natalia Matyja | 65 /512-10-73 wew. 47 | |
| Monika Wosik-Dratwa | 65 /512-10-73 wew. 48 | |
| DZIAŁ AKTYWNOŚCI LOKALNEJ |
Marek Nowacki | 669 290 955 |
|
Natalia Kabat |
669 290 955 |
|
|
Magdalena Wróblewska |
65 /511-44-16 669 290 931 |
|
|
Natalia Socha |
65 /511-44-16 669 290 931 |
|
| Agnieszka Kurowska |
65 /511-44-16 669 290 928 |
|
| Maria Pięta |
65 /511-44-16 669 290 928 |
|
| Angelika Albińska |
65 /511-44-16 669 290 931 |
|
| Joanna Czarnecka |
65 /511-44-16 669 290 928 |
|
|
DZIAŁ ORGANIZACYJNY
|
Paweł Grodziski | 65 /512-06-22 wew. 34 |
| Ewa Jankowska | 65 /512-06-22 wew. 33 | |
| Natalia Karaszewska | 65 /512-06-22 wew. 33 | |
| Piotr Potocki | 65 /512-06-22 wew. 22 | |
| Alicja Węcławiak | 65 /512-06-22 wew. 43 | |
| Marek Wieszczeczyński | 65 /512-06-22 wew. 43 | |
| Mirosława Sikorska | 65 /512-06-22 | |
| Teresa Kaczmarek | 65 /512-06-22 | |
| DZIAŁ EKONOMICZNO-FINANSOWY |
Małgorzata Niemiec | 65 /512-06-22 wew. 23 |
| Honorata Pasternak | 65 /512-06-22 wew. 31 | |
| Kinga Skrzypek | 65 /512-06-22 wew. 31 | |
| Karolina Beszterda | 65 /512-06-22 wew. 26 | |
| Magdalena Narożna | 65 /512-06-22 wew. 24 | |
| SAMODZIELNE STANOWISKA |
Zofia Łukaszewska | 65 /512-06-22 wew. 45 |
| Magdalena Apolinarska | 65 /512-06-22 wew. 35 |